Колледжи
Увинский профессиональный колледж
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Увинский профессиональный колледж"
Удмуртская Республика, п. Ува, ул. М. Горького, д. 95Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01265-18/00371660
Дата выдачи10 октября 2014 г.
СтатусДействует
Юридический адрес427263, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н УВИНСКИЙ, П. УВА, УЛ. М. ГОРЬКОГО, Д.95
Полное названиебюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Увинский профессиональный колледж"
Данные обновлены: 12 апреля 2026 г.
Лицензированные программы
846 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 93
| Код | Программа |
|---|---|
19.01.17×10 | Повар, кондитер |
35.01.13×20 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
35.01.13×10 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
35.01.14×15 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка |
38.02.01×10 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
08.01.07×20 | Мастер общестроительных работ |
35.01.10×5 | Овощевод защищенного грунта |
36.02.01×5 | Ветеринария |
29.01.05×10 | Закройщик |
29.01.08×20 | Оператор швейного оборудования |
19.01.17×10 | Повар, кондитер |
35.02.08×15 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства |
35.02.06×5 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
35.01.09×10 | Мастер растениеводства |
35.02.07×15 | Механизация сельского хозяйства |
38.02.01×10 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
44.02.01×10 | Дошкольное образование |
08.01.25×20 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
08.02.01×20 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
38.01.02×20 | Продавец, контролер-кассир |
29.01.05×5 | Закройщик |
08.01.05×10 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
08.01.08×12 | Мастер отделочных строительных работ |
38.01.02×10 | Продавец, контролер-кассир |
19.02.10×15 | Технология продукции общественного питания |
35.02.16×20 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
08.01.08×8 | Мастер отделочных строительных работ |
19.01.17×5 | Повар, кондитер |
44.02.02×20 | Преподавание в начальных классах |
270802×10 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
44.02.03×10 | Педагогика дополнительного образования |
35.01.09×5 | Мастер растениеводства |
38.02.01×10 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
35.02.07×10 | Механизация сельского хозяйства |
35.02.05×10 | Агрономия |
35.01.26×5 | Мастер растениеводства |
270802.09×5 | Мастер общестроительных работ |
35.01.15×20 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве |
29.01.07×10 | Портной |
44.02.01×20 | Дошкольное образование |
19.02.11×5 | Технология продуктов питания из растительного сырья |
23.01.03×10 | Автомеханик |
44.02.02×10 | Преподавание в начальных классах |
260807×5 | Технология продукции общественного питания |
29.01.05×15 | Закройщик |
110800.02×5 | Тракторист-машинист сельскохозяйсвенного производства |
08.01.10×10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
08.01.10×15 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
35.02.01×5 | Лесное и лесопарковое хозяйство |
43.01.09×15 | Повар, кондитер |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Увинский профессиональный колледж»

