Колледжи
"ПУ №36"
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики " Игринский политехнический техникум"
427143, Удмуртская Республика, Игринский район, п. Игра, ул. Лесная, д. 54Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01265-18/00255266
Дата выдачи20 октября 2014 г.
СтатусДействует
Юридический адрес427143, Удмуртская Республика, посёлок Игра, улица Лесная, дом 54
Полное названиебюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики " Игринский политехнический техникум"
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
86 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 74
| Код | Программа |
|---|---|
110810 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства |
23.01.03 | Автомеханик |
38.02.01×2 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
034700.01 | Секретарь |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин |
46.01.01 | Секретарь |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства |
140613 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
190629.01 | Машинист дорожных и строительных машин |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир |
100801 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
080114 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) |
230103.01 | Оператор электронно-вычислительных машин |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
230113 | Компьютерные системы и комплексы |
270802.10 | Мастер отделочных строительных работ |
35.01.13×2 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
09.02.01×2 | Компьютерные системы и комплексы |
43.01.09×2 | Повар, кондитер |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства |
23.01.03 | Автомеханик |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
29.01.08 | Оператор швейного оборудования |
19.01.17 | Повар, кондитер |
15.01.05×2 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
23.01.06×2 | Машинист дорожных и строительных машин |
38.01.02×2 | Продавец, контролер-кассир |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
100701.01 | Продавец, контролер-кассир |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
190631 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства |
270802.09 | Мастер общестроительных работ |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность |
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |
19.01.17 | Повар, кондитер |
110809 | Механизация сельского хозяйства |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства |
09.01.03×2 | Мастер по обработке цифровой информации |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
38.02.06×2 | Финансы |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «"ПУ №36"»

