Колледжи
Можгинский Агропромышленный Колледж Имени Г.г. Оревкова
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОЖГИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Г.Г. ОРЕВКОВА"
427790, Удмуртская Республика, г.Можга, ул.Наговицына, 37Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01265-18/00255407
Дата выдачи10 ноября 2015 г.
СтатусДействует
Юридический адрес427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Наговицына, д. 37
Полное названиеБЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОЖГИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Г.Г. ОРЕВКОВА"
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
68 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 46
| Код | Программа |
|---|---|
19.01.17 | Повар, кондитер |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве |
36.02.01 | Ветеринария |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов |
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
29.01.08 | Оператор швейного оборудования |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
35.02.13 | Пчеловодство |
15.02.14×2 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) |
43.01.09×2 | Повар, кондитер |
08.01.07×2 | Мастер общестроительных работ |
08.01.08×2 | Мастер отделочных строительных работ |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
35.02.13×2 | Пчеловодство |
08.01.24×2 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ |
15.01.05×2 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
08.01.27×2 | Мастер общестроительных работ |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
19.02.12×2 | Технология продуктов питания животного происхождения |
35.01.27×2 | Мастер сельскохозяйственного производства |
15.02.18×2 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка |
35.01.15×2 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве |
18.02.05×2 | Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий |
19.02.08×2 | Технология мяса и мясных продуктов |
29.01.34×2 | Оператор оборудования швейного производства (по видам) |
08.01.28×2 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
15.02.17×2 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
19.01.17×2 | Повар, кондитер |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве |
13.01.10×2 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
36.02.01×2 | Ветеринария |
29.01.08×2 | Оператор швейного оборудования |
08.01.05×2 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
36.02.03 | Зоотехния |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Можгинский Агропромышленный Колледж Имени Г.г. Оревкова»



