Колледжи
Глазовский аграрно-промышленный техникум
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Глазовский аграрно-промышленный техникум"
427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 2Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01265-18/00255272
Дата выдачи1 сентября 2014 г.
СтатусДействует
Юридический адрес427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 2
Полное названиеАвтономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Глазовский аграрно-промышленный техникум"
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
113 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 79
| Код | Программа |
|---|---|
19.01.17×2 | Повар, кондитер |
35.01.13×2 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
08.01.07×2 | Мастер общестроительных работ |
23.01.03×2 | Автомеханик |
08.01.08×2 | Мастер отделочных строительных работ |
13.01.10×2 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
15.01.25×2 | Станочник (металлообработка) |
35.01.02×2 | Станочник деревообрабатывающих станков |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
46.01.03×2 | Делопроизводитель |
35.01.19×2 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства |
29.01.07×2 | Портной |
08.01.05×2 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
23.01.08×2 | Слесарь по ремонту строительных машин |
23.02.03×2 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
08.01.06×2 | Мастер сухого строительства |
35.02.07×2 | Механизация сельского хозяйства |
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
23.01.08×2 | Слесарь по ремонту строительных машин |
110809 | Механизация сельского хозяйства |
38.01.02×2 | Продавец, контролер-кассир |
190631 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
19.02.10×2 | Технология продукции общественного питания |
262019.03 | Портной |
35.01.14×2 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка |
260807.01 | Повар, кондитер |
190629.08 | Слесарь по ремонту строительных машин |
15.01.05×2 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
29.01.08×2 | Оператор швейного оборудования |
35.02.07×2 | Механизация сельского хозяйства |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
08.01.06×2 | Мастер сухого строительства |
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
35.01.19×2 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства |
35.01.02 | Станочник деревообрабатывающих станков |
38.01.02×2 | Продавец, контролер-кассир |
270802.08 | Мастер сухого строительства |
29.01.08 | Оператор швейного оборудования |
23.01.03 | Автомеханик |
13.01.10×3 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
15.01.25×2 | Станочник (металлообработка) |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
43.01.09 | Повар, кондитер |
46.01.03×3 | Делопроизводитель |
19.02.10×2 | Технология продукции общественного питания |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Глазовский аграрно-промышленный техникум»



